売住宅
価格:1,700万円→
1,600万円
所在地 | 熊谷市本石2丁目 |
---|---|
交通 | JR高崎線「熊谷」駅 徒歩15分 秩父鉄道「上熊谷」駅 徒歩6分 |
土地面積 | 267.48m²(80.91坪) |
建物面積 | 107.14m²(32.40坪) |
築年月 | 昭和41年2月築/昭和41年3月増築 |
土地概要
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
法令上の制限 | 準防火地域 |
道路 | 西側約4.8m公道 |
建物概要
建物構造 | 木造2階建 |
---|---|
間取り | 5SDK |
現況 | 空家 |
駐車場 | 4~5台可 |
引渡日 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
設備 | 公営水道、都市ガス、本下水 |
---|---|
備考 | *敷地内にコンクリートブロック造の物置5.55m²あり ◎「イオン」に隣接! 立地は事務所にも適。 |
※ 掲載されている全ての不動産情報・画像・文章・構成等についての無断転載、無断使用は固くお断りします。サイト内のコンテンツについての著作権は当サイトに帰属します。 尚、掲載物件の内容及び画像、間取図等は、全て現況を優先とします。