売地
価格:580万円
| 所在地 | 熊谷市上之 |
|---|---|
| 交 通 | JR高崎線「熊谷」駅 バス7分 |
| 土地面積 | 127.98m²(38.71坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | なし |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
|---|---|
| 備考 | ◎現況駐車場、現況渡し ※敷地の南西側角に第2種住居地域部分あり |
土地概要
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 第2種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率・容積率 | 50%・80% / 60%・160% |
| 法令上の制限 | |
| 道路 | 北側約4m公道 |
※ 掲載されている全ての不動産情報・画像・文章・構成等についての無断転載、無断使用は固くお断りします。サイト内のコンテンツについての著作権は当サイトに帰属します。 尚、掲載物件の内容及び画像、間取図等は、全て現況を優先とします。




