売地
価格:1,100万円
| 所在地 | 熊谷市新島 |
|---|---|
| 交 通 | JR高崎線[熊谷]駅 バス15分 |
| 土地面積 | 293m²(88.63坪) [実測面積:293.71m²(88.84坪)] ※道路後退面積を含む |
| 地目 | 畑 |
| 建築条件 | なし |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 公営水道・LPG・浄化槽 |
|---|---|
| 備考 | ※未登記建物(2棟)付きの現況渡し [①木造2階建/S.41築/39.66m²/②木造2階建/S.52築/52.88m²] |
土地概要
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 法令上の制限 | ― |
| 道路 | 北東側約3.5m公道 |
※ 掲載されている全ての不動産情報・画像・文章・構成等についての無断転載、無断使用は固くお断りします。サイト内のコンテンツについての著作権は当サイトに帰属します。 尚、掲載物件の内容及び画像、間取図等は、全て現況を優先とします。




