売地
価格:380万円→
300万円
| 所在地 | 熊谷市新島 |
|---|---|
| 交通 | JR高崎線[熊谷]駅 バス15分 |
| 土地面積 | 209.64m²(63.41坪):公簿面積 207.42m²(62.79坪):実測面積 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | なし |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 井戸水(※)、LPG(*)、浄化槽 |
|---|---|
| 備考 | ※約40m先に市水本管あり (取り出し及び引き込みは別途費用要す) *前面道路に都市ガス管埋設済み (敷地内引き込み、配管は別途費用要す) ◎現況渡し ・都市計画法第34条第12号 -不動産のFAQの該当欄を参照 |
土地概要
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
|---|---|
| 用途地域 | ― |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 法令上の制限 | *備考参照 |
| 道路 | 南東側約4.5~4.8mみなし道路 (ただし書による道路許可) 北側約1.2m法定外通路 |
※ 掲載されている全ての不動産情報・画像・文章・構成等についての無断転載、無断使用は固くお断りします。サイト内のコンテンツについての著作権は当サイトに帰属します。 尚、掲載物件の内容及び画像、間取図等は、全て現況を優先とします。




