売地
価格:930万円
| 所在地 | 熊谷市押切 |
|---|---|
| 交通 | JR高崎線[熊谷]駅 バス16分 |
| 土地面積 | 490.43m²(148.35坪) *道路後退面積を含む |
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | なし |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 公営水道、LPG、浄化槽 |
|---|---|
| 備考 | ◎古家付の現況渡し |
土地概要
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 法令上の制限 | ― |
| 道路 | 南西側約2.8m公道 |
※ 掲載されている全ての不動産情報・画像・文章・構成等についての無断転載、無断使用は固くお断りします。サイト内のコンテンツについての著作権は当サイトに帰属します。 尚、掲載物件の内容及び画像、間取図等は、全て現況を優先とします。




