売買物件一覧(1)
(売住宅・売マンション・売テナント) 検索
売住宅
価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 4,720万円 | 221.59m² | 117.17m² | R.05.08 | 熊谷市石原 |
詳細 | 2,980万円 | 1,238.84m² | 187.56m² | S.37. | 熊谷市上中条 |
詳細 | 2,100万円 | 298.29m² | 128.73m² | H.05.11 | 熊谷市高柳 |
詳細 | 2,100万円 | 269.57m² | 110.95m² | H.26.11 | 熊谷市広瀬 |
詳細 | 1,780万円 | 82.67m² | 80.21m² | H.30.11 | 熊谷市赤城町3丁目 |
詳細 | 1,780万円 | 296.75m² | 125.86m² | H.19.01 | 熊谷市上之 |
詳細 | 1,480万円 | 119.82m² | 105.37m² | H.11.09 | 熊谷市村岡 |
詳細 | 1,380万円 | 230.39m² | 99.79m² | S.44.01 | 熊谷市拾六間 |
詳細 | 950万円 | 120.71m² | 81.15m² | H.17.08 | 熊谷市西野 |
詳細 | 950万円 | 186.44m² | 104.34m² | S.44.07 | 熊谷市本石2丁目 |
詳細 | 780万円 | 400m² | 96.05m² | H.11.10 | 熊谷市上須戸 |
詳細 | 750万円 | 179.84m² | 73.28m² | S.52.03 | 熊谷市江波 |
詳細 | 750万円 | 227.04m² | 77.01m² | S.52.06 | 熊谷市御正新田 |
詳細 | 750万円 | 137.84m² | 82.00m² | H.02.02 | 熊谷市池上 |
詳細 | 720万円 | 163.72m² | 118.03m² | S.55.01 | 熊谷市妻沼台 |
詳細 | 700万円 | 407.00m² | 91.00m² | H.10.08 | 熊谷市上新田 |
詳細 | 700万円 | 178.02m² | 128.14m² | H.01.11 | 熊谷市上須戸 |
詳細 | 700万円 | 162.3m² | 107.41m² | S.63.07 | 熊谷市万吉 |
詳細 | 660万円 | 103.41m² | 75.76m² | S.55.07 | 熊谷市原島 |
詳細 | 650万円 | 173.64m² | 115.92m² | S.63.08 | 熊谷市万吉 |
詳細 | 600万円 | 171.12m² | 65.62m² | S.52.12 | 熊谷市江波 |
詳細 | 600万円 | 103.41m² | 71.2m² | S.55.02 | 行田市持田1丁目 |
詳細 | 500万円 | 154.91m² | 80.31m² | S.55.09 | 熊谷市石原 |
売マンション
価格 | 専有面積 | バルコニ | 間取 | 名称 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 580万円 | 68.20m² | 4.68m² | 3LDK | 熊谷オリエンタルM |
詳細 | 550万円 | 39.84m² | 3.98m² | 1LDK | キャッスルM熊谷 |
詳細 | 250万円 | 26.05m² | 1DK | センチュリー21 | |
売テナント
価格 | 土地面積 | 建物面積 | 種別 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 7,500万円 | 1,110.75m² | ①357.72m² ②111.91m² |
売メゾネット 中古住宅 |
熊谷市柿沼 |
詳細 | 7,000万円 | 278.01m² | 909.76m² | 鎌倉町ビル | 熊谷市鎌倉町 |
売地一覧はこちら