売買物件一覧(1)

 (売住宅・売マンション・売テナント) 検索

売住宅

価格 土地面積 建物面積 築年月 所在地
詳細 3,480万円 305.57m² 123.38m² R.01.08 熊谷市柿沼
詳細 2,980万円 1,809m² 103.71m² H.19.08 熊谷市野原
詳細 1,500万円 212.78m² 118.04m² H.04.07 熊谷市末広4丁目
詳細 1,250万円 214.00m² 144.00m² H.07.07 熊谷市御正新田
詳細 1,080万円 120.71m² 81.15m² H.17.08 熊谷市西野
詳細 1,050万円 237.15m² 108.47m² S.49.12 熊谷市本石2丁目
詳細 820万円 137.84m² 82.00m² H.02.02 熊谷市池上
詳細 750万円 104.07m² 77.56m² S.54.04 熊谷市石原2丁目
詳細 750万円 143.45m² 81.97m² S.55.03 熊谷市上之
詳細 700万円 746.74m² 125.89m² S.43.12 熊谷市楊井
詳細 700万円 171.12m² 65.62m² S.52.12 熊谷市江波
詳細 600万円 98.14m² 104.33m² S.53.11 熊谷市伊勢町
詳細 550万円 227.04m² 77.01m² S.52.06 熊谷市御正新田
詳細 450万円 122.40m² 52.02m² S.56.04 熊谷市押切

売マンション

価格 専有面積 バルコニ 間取 名称
詳細 580万円 68.20m² 4.68m² 3LDK 熊谷オリエンタルM
詳細 330万円 26.05m²   1DK センチュリー21

売テナント

価格 土地面積 建物面積 種別 所在地
詳細 7,500万円 1,110.75m² ①357.72m²
②111.91m²
売メゾネット
中古住宅
熊谷市柿沼
詳細 6,480万円 162.79m² 334.37m² 売ビル 熊谷市中西2丁目

 売地一覧はこちら