売買物件一覧(2)
売地 検索
価 格 | 面積 | 所在地 | 用途地域 | 地目 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 3,465万円 | 636.12m² | 熊谷市江南中央3 | 第1種住居 | 山林 |
詳細 | 2,000万円 | 558m² | 熊谷市広瀬 | 第1種住居 | 畑 |
詳細 | 2,000万円 | 2,467m² | 熊谷市野原 | 調整区域 | 山林 |
詳細 | 1,880万円 | 519m² | 熊谷市大原4丁目 | 第1種中高 | 宅/畑/田 |
詳細 | 1,800万円 | 2,048m² | 熊谷市村岡 | 第1種住居 | 田 |
詳細 | 1,800万円 | 1,694.41m² | 熊谷市樋春 | 調整区域 | 宅地 |
詳細 | 1,650万円 | 199.53m² | 熊谷市見晴町 | 第1種住居 | 宅地 |
詳細 | 1,580万円 | 215.34m² | 熊谷市肥塚2丁目 | 第2種中高 | 宅地 |
詳細 | 1,453万円 | 193.76m² | 熊谷市箱田2丁目 | 近隣商業 | 宅地 |
詳細 | 1,350万円 | 731m² | 熊谷市下恩田 | 調整区域 | 田/畑 |
詳細 | 1,200万円 | 457.07m² | 熊谷市大麻生 | 調整区域 | 宅地 |
詳細 | 1,100万円 | 229.39m² | 熊谷市大原4丁目 | 第1種中高 | 宅地 |
詳細 | 1,050万円 | 237.15m² | 熊谷市本石2丁目 | 商業地域 | 宅地 |
詳細 | 1,000万円 | 351.24m² | 熊谷市肥塚 | 調整区域 | 宅地 |
詳細 | 980万円 | 132.23m² | 熊谷市宮本町 | 近隣商業 | 宅地 |
詳細 | 950万円 | 186.44m² | 熊谷市本石2丁目 | 商業地域 | 宅地 |
詳細 | 930万円 | 270m² | 熊谷市妻沼 | 第1種住居 | 畑 |
詳細 | 830万円 | 240.55m² | 熊谷市大原1丁目 | 第1種住居 | 宅地 |
詳細 | 800万円 | 1,298.04m² | 熊谷市楊井 | 調整区域 | 宅地/山林 |
詳細 | 750万円 | 164.01m² | 熊谷市石原2丁目 | 準工業地域 | 宅地 |
詳細 | 700万円 | 173.64m² | 熊谷市万吉 | 第1種住居 | 宅地 |
詳細 | 700万円 | 148.00m² | 熊谷市榎町 | 第1種住居 | 宅地 |
詳細 | 700万円 | 252.80m² | 熊谷市船木台2丁目 | 第1種低住専 | 宅地 |
詳細 | 680万円 | 187.31m² | 熊谷市箱田6丁目 | 第1種住居 | 宅地 |
詳細 | 680万円 | 143.45m² | 熊谷市上之 | 第2種住居 | 宅地 |
詳細 | 680万円 | 478.65m² | 熊谷市善ケ島 | 調整区域 | 宅地 |
詳細 | 650万円 | 215.32m² | 熊谷市妻沼 | 第1種住居 | 宅地 |
詳細 | 600万円 | 623.52m² | 熊谷市代 | 調整区域 | 宅地 |
詳細 | 580万円 | 128m² | 熊谷市柿沼 | 準工業地域 | 畑 |
詳細 | 580万円 | 177.33m² | 熊谷市本石1丁目 | 商業地域 | 宅地 |
詳細 | 560万円 | 201m² | 熊谷市円光2丁目 | 第2種住居 | 畑 |
詳細 | 550万円 | 102.74m² | 熊谷市新堀 | 第1種/第2種 | 宅地 |
詳細 | 550万円 | 319.59m² | 熊谷市板井 | 調整区域 | 宅地/山林 |
詳細 | 500万円 | 500.54m² | 熊谷市代 | 調整区域 | 宅地/畑 |
詳細 | 500万円 | 500.29m² | 熊谷市代 | 調整区域 | 畑 |
詳細 | 500万円 | 506m² | 熊谷市成沢 | 調整区域 | 畑 |
詳細 | 500万円 | 320.00m² | 熊谷市野原 | 調整区域 | 畑 |
詳細 | 500万円 | 409.66m² | 熊谷市野原 | 調整区域 | 畑 |
詳細 | 450万円 | 166.82m² | 熊谷市善ケ島 | 調整区域 | 宅地 |
詳細 | 450万円 | 525.46m² | 熊谷市下増田 | 調整区域 | 宅地 |
詳細 | 400万円 | 312.55m² | 熊谷市西城 | 調整区域 | 田 |
詳細 | 380万円 | 318m² | 熊谷市上之 | 調整区域 | 田 |
詳細 | 380万円 | 307.83m² | 熊谷市原島 | 調整区域 | 田 |
詳細 | 380万円 | 331m² | 熊谷市御正新田 | 調整区域 | 畑 |
詳細 | 358万円 | 558m² | 熊谷市原島 | 調整区域 | 田 |
詳細 | 350万円 | 3,350m² | 熊谷市野原 | 調整区域 | 畑 |
詳細 | 350万円 | 156m² | 熊谷市上根 | 調整区域 | 宅地 |
詳細 | 348万円 | 196.34m² | 熊谷市久保島 | 調整区域 | 宅地 |
詳細 | 300万円 | 209.64m² | 熊谷市新島 | 調整区域 | 宅地 |
詳細 | 300万円 | 355m² | 熊谷市押切 | 調整区域 | 畑 |
詳細 | 298万円 | 273.07m² | 熊谷市原島 | 調整区域 | 畑 |
詳細 | 250万円 | 270m² | 行田市中里 | 調整区域 | 畑 |
詳細 | 200万円 | 140.18m² | 熊谷市大麻生 | 調整区域 | 宅地 |
詳細 | 200万円 | 128.33m² | 熊谷市小曽根 | 調整区域 | 宅地 |
詳細 | 180万円 | 377.59m² | 熊谷市中恩田 | 調整区域 | 畑 |
詳細 | 180万円 | 95.57m² | 熊谷市広瀬 | 工業地域 | 畑 |
詳細 | 150万円 | 245.66m² | 熊谷市野原 | 調整区域 | 山林 |
詳細 | 150万円 | 1,357m² | 熊谷市楊井 | 調整区域 | 畑 |
詳細 | 130万円 | 205.15m² | 熊谷市代 | 調整区域 | 宅地 |
詳細 | 100万円 | 223.92m² | 熊谷市妻沼 | 第1種中高 | 宅地 |
詳細 | 100万円 | 132m² | 矢板市塩田 | 非線引区域 | 山林 |
売住宅・売マンション・売テナント一覧はこちら